Exness Swap Oranları — Dolar Cinsinden Gecelik Maliyetler · Türkiye
Swap oranları doğrudan Exness'in MetaTrader 5 akışındaki sembol spesifikasyonlarından alınmış ve gecelik standart lot başına dolar cinsine çevrilmiştir — 23 enstrüman, 4 Eyl · 07:54 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Enstrüman başına swap oranları (gecelik, lot başına $)
| Enstrüman | Long ($/lot/gece) | Short ($/lot/gece) | Üçlü swap günü |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | Çarşamba |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.60 | Çarşamba |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.51 | Çarşamba |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Çarşamba |
| USD/CAD | $0.00 | -$7.03 | Perşembe |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | Çarşamba |
| NZD/USD | -$2.10 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/GBP | -$6.09 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.44 | Çarşamba |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.77 | Çarşamba |
| AUD/JPY | -$0.064 | -$1.34 | Çarşamba |
| XAU/USD (Altın) | -$51.23 | $0.00 | Çarşamba |
| XAG/USD (Gümüş) | -$41.00 | $0.00 | Çarşamba |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$163.30 | Üçlü swap günü yok |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$193.90 | Üçlü swap günü yok |
| BTC/USD | -$16.60 | $0.00 | Cuma |
| ETH/USD | -$0.511 | $0.00 | Cuma |
| US500 (S&P 500) | -$1.48 | $0.00 | Cuma |
| US30 (Dow) | -$9.82 | $0.00 | Cuma |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.91 | $0.00 | Cuma |
| DE30 (DAX) | -$4.80 | $0.00 | Cuma |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.62 | $0.00 | Cuma |
Negatif = pozisyon taşındığı her gece hesaptan kesilir; pozitif = hesaba yatırılır; $0.00 = o yönde kesinti yok. Üçlü swap gününde gecelik tutar, hafta sonunu kapsamak için üç kez uygulanır. Enerji ürünleri (US Oil, UK Oil) istisnadır: üçlü swap günü yoktur — swap her gece bir kez uygulanır.
Bir pozisyonu tutmanın maliyeti
| Enstrüman | Long · 1 gece | Long · 1 hafta | Short · 1 gece | Short · 1 hafta |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.60 | -$14.40 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.51 | -$76.55 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$7.03 | -$63.27 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$2.10 | -$18.90 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.09 | -$54.84 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.44 | -$48.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.77 | -$105.91 |
| AUD/JPY | -$0.064 | -$0.576 | -$1.34 | -$12.09 |
| XAU/USD (Altın) | -$51.23 | -$461.07 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | -$41.00 | -$369.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$163.30 | -$1,143.10 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$193.90 | -$1,357.30 |
| BTC/USD | -$16.60 | -$149.44 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.511 | -$4.60 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.48 | -$13.28 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.82 | -$88.38 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.91 | -$53.19 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.80 | -$43.21 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.62 | -$23.57 | $0.00 | $0.00 |
Ölçülen oranlardan bir örnek: bir lot altında long pozisyon taşımak gecelik yaklaşık $51.23 maliyet doğurur — üçlü swap günleri de hesaba katıldığında 30 gecede yaklaşık $2,049.20 eder. Aynı pozisyon short olarak taşındığında ise swap $0.00 olur. Yön, en az enstrüman kadar önemlidir.
Bir hafta = biri üçlü swap gecesi olmak üzere 7 gece (9 kesinti birimi); üçlü swap günü olmayan enerji ürünlerinde bir hafta 7 gecelik kesintidir. Her iki yönde de swap'ı sıfır olan enstrümanlar dahil edilmemiştir. Swap oranları faizlerle ve piyasa koşullarıyla değişir — platform, emir verilmeden önce güncel oranı gösterir.
Gecelik swap istemiyor musunuz?
Exness, uygun hesap tipleri ve enstrümanlarda swapsız işlem sunar; bu, uygun yatırımcılar için gecelik swapların yerine geçer. Nasıl işlediği için swapsız (İslami) hesap sayfasına bakın ya da belirli bir pozisyonun swapını şurada hesaplayın: işlem hesaplayıcısında.
Bu rakamlar nasıl ölçülür
- Swap long/short, Exness'in kendi MT5 feed'indeki her sembolün spesifikasyonundan okunur.
- Kontratın tick değeri üzerinden gecelik olarak standart lot başına dolara çevrilmiştir.
- Üçlü swap günü, enstrüman başına aynı spesifikasyondan alınmıştır.
- Belirli bir programa göre güncellenir; oranlar faiz oranı farklarıyla hareket eder.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →