Exness'te Volatilite — Ölçülmüş Günlük Aralıklar, Fiyat Boşlukları ve Lot Başına Risk · Türkiye
Ortalama günlük aralık, volatilite rejimi, hafta sonu boşlukları ve bir lotun dolar bazında gerçekte ne kadar hareket ettiği — Exness’in kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. ölçüm 4 Eyl · 07:54 UTC.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük aralık ve rejim
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen vol. (yıllık.) | Ort. hafta sonu boşluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 pips | 43.5 pip | sabit (0.98) | 4.01% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 50,5 pip | 58.8 pip | daralan (0.86) | 4.74% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 101.6 pip | 96.6 pip | sabit (1.05) | 8.15% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.4 pip | 37.1 pip | sabit (0.98) | 5.27% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 59.6 pip | 50.4 pips | genişliyor (1.18) | 3.73% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51 pip | 49 pip | sabit (1.04) | 6.63% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 40.3 pip | 38.3 pip | sabit (1.05) | 6.66% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 18.8 pip | 20.6 pip | daralıyor (0.91) | 2.68% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 89.8 pips | 91.8 pip | sabit (0.98) | 6.95% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 114.6 pip | 119 pip | sabit (0.96) | 7.49% | 0.5 pip |
| AUD/JPY | 69 pip | 70.1 pip | sabit (0.98) | 7.43% | 0.1 pips |
| XAU/USD (Altın) | $104.35 | $84.91 | genişliyor (1.23) | 23.35% | $0.10 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.45 | $2.22 | genişliyor (1.10) | 35.79% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.71 | $3.05 | daralıyor (0.89) | 41.97% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.00 | $3.28 | daralıyor (0.91) | 51.83% | $1.96 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $1,952.70 | genişliyor (1.53) | 32.2% | $2.05 |
| ETH/USD | $116.21 | $78.69 | genişliyor (1.48) | 47.57% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 61.6 puan | 68.6 puan | daralıyor (0.90) | 10.08% | 0.2 puan |
| US30 (Dow) | 439.9 puan | 483.8 puan | daralıyor (0.91) | 10.25% | 1.2 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386.5 puan | 482.2 puan | daralıyor (0.80) | 19.31% | 0.6 puan |
| DE30 (DAX) | 224.4 puan | 269.6 puan | daralıyor (0.83) | 11.75% | 5.7 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,414.6 puan | 1,723.9 puan | daralıyor (0.82) | 27.01% | 6.7 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 84.9 puan | 101.6 puan | daralıyor (0.84) | 9.08% | 10.4 puan |
ADR = ortalama günlük yüksek–düşük farkı. Rejim, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalar daha geniş stop ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir; daralanlarda tam tersi geçerlidir. Hafta sonu boşluğu = ortalama Pazartesi açılışı ile Cuma kapanışı arasındaki fark.
Lot başına risk — pozisyonu lotla değil, dolarla ölçeklendirin
| Enstrüman | ADR | 1 pip/puan değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük salınım |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Gümüş) | $2.45 | $50.00 | $12,240 |
| XAU/USD (Altın) | $104.35 | $1.00 | $10,435 |
| UK Oil (Brent) | $3.00 | $10.00 | $2,998 |
| BTC/USD | $2,985.47 | $0.01 | $2,985 |
| US Oil (WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,705 |
| GBP/JPY | 114.6 pip | $6.40 | $733 |
| USD/JPY | 101.6 pip | $6.40 | $650 |
| USD/CHF | 51 pip | $12.37 | $631 |
| EUR/JPY | 89.8 pips | $6.40 | $574 |
| GBP/USD | 50,5 pip | $10.00 | $505 |
| AUD/JPY | 69 pip | $6.40 | $441 |
| US30 (Dow) | 439.9 puan | $0.10 | $440 |
| USD/CAD | 59.6 pip | $7.25 | $432 |
| EUR/USD | 42.5 pips | $10.00 | $425 |
| NZD/USD | 40.3 pip | $10.00 | $403 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 386.5 puan | $0.01 | $386 |
| AUD/USD | 36.4 pip | $10.00 | $364 |
| DE30 (DAX) | 224.4 puan | $0.116 | $261 |
| EUR/GBP | 18.8 pip | $13.54 | $255 |
| ETH/USD | $116.21 | $0.01 | $116 |
| UK100 (FTSE 100) | 84.9 puan | $0.0135 | $115 |
| US500 (S&P 500) | 61.6 puan | $0.01 | $62 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,414.6 puan | $0.00064 | $9 |
Aynı ‘1 lot’ enstrümandan enstrümana çok farklı bir risk taşır: bu örneklemde XAG/USD (Gümüş) için bir lot tipik bir günde yaklaşık $12,240 hareket ederken, JP225 (Nikkei 225) için bu rakam $9’dır — yani günlük risk maruziyeti kabaca 1,352× daha fazladır. Pozisyon büyüklüğü, ancak dolar bazlı hareketten belirlendiğinde adil biçimde karşılaştırılabilir; bunu yapan da lot büyüklüğü hesaplayıcısı yapar.
Gün bazında aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 45.2 pip | 41.4 pip | 55.7 pip | 54.8 pip | 56.9 pip |
| GBP/USD | 59,8 pip | 53.8 pip | 80.3 pips | 72.7 pip | 62.9 pip |
| USD/JPY | 89,1 pip | 61.6 pip | 88.2 pip | 162.5 pip | 113 pip |
| AUD/USD | 35.3 pip | 44,4 pip | 42.3 pip | 41.6 pip | 44.7 pip |
| USD/CAD | 51.9 pip | 54,5 pip | 64.6 pip | 53.5 pip | 56.9 pip |
| USD/CHF | 45.4 pip | 40.9 pip | 60.4 pip | 63.3 pip | 50.4 pips |
| NZD/USD | 33.1 pip | 42.9 pip | 50,5 pip | 44,4 pip | 39.5 pip |
| EUR/GBP | 22.5 pip | 21.1 pip | 32 pip | 21.3 pip | 20.8 pip |
| EUR/JPY | 99.8 pip | 64 pip | 92.4 pip | 140.6 pip | 109.3 pip |
| GBP/JPY | 130.6 pip | 78,3 pip | 132.3 pip | 179.1 pip | 126.8 pip |
| AUD/JPY | 70.9 pip | 71.7 pip | 66.2 pip | 96.3 pip | 77.5 pip |
| XAU/USD (Altın) | $73.91 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $99.78 |
| XAG/USD (Gümüş) | $1.97 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.66 |
| US Oil (WTI) | $3.30 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.74 |
| UK Oil (Brent) | $3.16 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.81 |
| BTC/USD | $2,317.99 | $1,959.89 | $1,993.32 | $2,295.60 | $2,789.66 |
| ETH/USD | $82.92 | $71.68 | $108.48 | $75.44 | $90.70 |
| US500 (S&P 500) | 69.7 puan | 80.8 puan | 78.6 puan | 91.4 puan | 70.1 puan |
| US30 (Dow) | 469.0 puan | 592.3 puan | 611.9 puan | 617.8 puan | 460.4 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 525.9 puan | 628.5 puan | 535.8 puan | 649.1 puan | 467.0 puan |
| DE30 (DAX) | 279.7 puan | 346.5 puan | 306.7 puan | 338.1 puan | 294.6 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,843.6 puan | 2,313.4 puan | 2,117.7 puan | 1,870.0 puan | 1,930.9 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 93,8 puan | 114.0 puan | 116.4 puan | 141.8 puan | 116.1 puan |
ADR penceresi boyunca haftanın günlerine göre ortalama günlük aralık. Farklar yol göstericidir — haber haftaları bunları yeniden karıştırır.
Bu nasıl ölçüldü
- Exness'in kendi MT5 akışındaki D1 geçmişinden okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanıştan kapanışa getirilerden yıllıklandırılmış gerçekleşen volatilite.
- Lot başına dolar salınımı = ADR × sözleşmenin sembol spesifikasyonundaki pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre yenilenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →